Zobrazit filtry
Aktuální nabídka bazarových vozů
Jaguar I-Pace 0,0 EV400 4WD
| Cena: | 599.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 101.600 km |
| Evid. číslo: | BE1500 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD benzin Ultimate Dar
| Cena: | 899.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 145.150 km |
| Evid. číslo: | BE1499 |
Volvo XC60 2,0 T6 AWD RECHARGE PANORAMA
| Cena: | 1.099.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 33.024 km |
| Evid. číslo: | BE14999 |
Volvo XC60 2,0 D4 AWD INSCRIPTION
| Cena: | 699.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 87.150 km |
| Evid. číslo: | BE14959 |
Land Rover Discovery 3,0 TDV6 4x4 5
| Cena: | 549.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 200.750 km |
| Evid. číslo: | BE14576 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0
| Cena: | 899.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 103.200 km |
| Evid. číslo: | BE14979 |
Volvo XC40 2,0 T4 AWD Inscription
| Cena: | 689.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 34.200 km |
| Evid. číslo: | BE1474 |
Volvo XC90 2,0 T8 AWD Plus Dark
| Cena: | 1.449.899 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 36.500 km |
| Evid. číslo: | BE14697 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD R-Design
| Cena: | 749.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 150.780 km |
| Evid. číslo: | BE1476 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 P200 SE R-Dynamic
| Cena: | 499.901 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 193.000 km |
| Evid. číslo: | BE1497 |
Volvo V90 2,0 Cross Country B4 AWD diese
| Cena: | 1.399.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 15.300 km |
| Evid. číslo: | BE1492 |
Audi A6 3,0 50 TDi Quattro 210 kW
| Cena: | 599.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 229.000 km |
| Evid. číslo: | BE1477 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 D180 SE
| Cena: | 499.901 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 192.300 km |
| Evid. číslo: | BE1471 |
Volvo XC90 2,0 T6 INSCRIPTION AWD 7 MÍST
| Cena: | 729.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 156.990 km |
| Evid. číslo: | BE14636 |
Land Rover Discovery 3,0 Dynamic HSE D350 AWD
| Cena: | 2.519.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | BE1423 |
Land Rover Discovery 3,0 Dynamic HSE D350 AWD
| Cena: | 2.529.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | BE1422 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 HSE
| Cena: | 999.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 123.600 km |
| Evid. číslo: | BE71454 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 P200 SE R-Dynamic PANORAMA
| Cena: | 749.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 83.900 km |
| Evid. číslo: | BE14548 |
Ford Puma 1,0 EcoBoost ST-Line Navi
| Cena: | 399.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 38.100 km |
| Evid. číslo: | BE51454 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 AUTOBIOGRAPHY
| Cena: | 379.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Tachometr: | 206.300 km |
| Evid. číslo: | BE21454 |
Škoda Superb 2,0 TDi L&K 4x4 Webasto
| Cena: | 548.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 150.500 km |
| Evid. číslo: | BE1454 |
Volvo S60 2,0 B5 R-Design Auto
| Cena: | 599.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 128.500 km |
| Evid. číslo: | BE1013 |
Volvo XC40 1,5 T2 FWD Momentum Core Auto
| Cena: | 420.000 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 179.681 km |
| Evid. číslo: | BE1426 |
Audi A6 2,8 V6 FSi
| Cena: | 249.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Tachometr: | 201.200 km |
| Evid. číslo: | BE14446 |
Volvo XC60 2,0 T6 AWD RECHARGE R-DESIGN P
| Cena: | 849.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 41.832 km |
| Evid. číslo: | BE14379 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 Autobiography D350 AWD k
| Cena: | 2.749.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 15.000 km |
| Evid. číslo: | BE1085 |
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 SE
| Cena: | 1.199.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 56.210 km |
| Evid. číslo: | BE1457 |
Volvo XC40 2,0 B3 FWD AUTOMAT
| Cena: | 739.998 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 24.700 km |
| Evid. číslo: | BE14540 |
Volvo XC40 2,0 T5 AWD AUTOMAT 182 kW
| Cena: | 619.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 97.100 km |
| Evid. číslo: | BE1478 |
Volvo XC60 2,0 D4 AWD
| Cena: | 819.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 35.700 km |
| Evid. číslo: | BE14405 |
Volvo V90 2,0 D4 AWD Cross Country
| Cena: | 639.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 102.500 km |
| Evid. číslo: | BE12784 |
Volvo XC60 2,4 D4 AWD Momentum
| Cena: | 499.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Tachometr: | 93.500 km |
| Evid. číslo: | BE12436 |
Volvo S90 2,0 T8 Twin Engine AWD R-Desig
| Cena: | 599.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 148.650 km |
| Evid. číslo: | BE1436 |
Volvo V90 2,0 B4 AWD
| Cena: | 729.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 123.950 km |
| Evid. číslo: | BE14558 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 Dynamic SE D200 AWD
| Cena: | 1.490.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 13.000 km |
| Evid. číslo: | BE1082 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Momentum Pro
| Cena: | 699.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 105.790 km |
| Evid. číslo: | BE1465 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D180 R-Dynamic SE 4WD Auto
| Cena: | 799.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 52.012 km |
| Evid. číslo: | BE12777 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD diesel Momentum Pro
| Cena: | 899.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 103.750 km |
| Evid. číslo: | BE1459 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 HSE
| Cena: | 839.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 157.300 km |
| Evid. číslo: | BE14545 |
Land Rover Discovery 3,0 Dynamic HSE D300 AWD
| Cena: | 1.949.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 18.000 km |
| Evid. číslo: | BE885 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 SE
| Cena: | 399.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Tachometr: | 242.469 km |
| Evid. číslo: | BE10252 |
Jaguar F-Pace 2,0 20d AWD PRESTIGE 180k Auto
| Cena: | 559.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 169.200 km |
| Evid. číslo: | BE1195 |
Volvo XC60 2,0 T8 Twin Engine AWD Auto
| Cena: | 789.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 92.800 km |
| Evid. číslo: | BE11944 |
Jaguar F-Pace 2,0 30t AWD
| Cena: | 649.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 80.955 km |
| Evid. číslo: | BE11916 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 R-Dynamic HSE
| Cena: | 899.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Tachometr: | 111.300 km |
| Evid. číslo: | BE1190 |
Subaru Outback 2,0 D Comfort
| Cena: | 139.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2014 |
| Tachometr: | 274.500 km |
| Evid. číslo: | BE1182 |
Jaguar F-Pace 2,0 25d AWD R-SPORT Auto
| Cena: | 514.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 126.200 km |
| Evid. číslo: | BE1159 |
Jaguar XF 2,0 20d AWD R-Sport PANORAMA
| Cena: | 479.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 116.271 km |
| Evid. číslo: | BE11411 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 TD4 HSE 4WD Auto 7 míst
| Cena: | 449.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Tachometr: | 110.650 km |
| Evid. číslo: | BE10728 |
















































