Zobrazit filtry
Aktuální nabídka bazarových vozů
Volvo XC90 2,4 D5 AWD
Cena: | 174.900 Kč |
Vyrobeno: | 2004 |
Tachometr: | 223.650 km |
Evid. číslo: | BE967 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,2 TD4 4WD PRESTIGE
Cena: | 499.900 Kč |
Vyrobeno: | 2013 |
Tachometr: | 50.432 km |
Evid. číslo: | BE966 |
Volvo V60 2,4 D4 AWD Cross Country
Cena: | 399.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 162.850 km |
Evid. číslo: | BE9661 |
Jaguar F-Pace 3,0 30d AWD PRESTIGE
Cena: | 849.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 122.200 km |
Evid. číslo: | BE8807 |
Volvo V40 1,6 D2 R-DESIGN
Cena: | 319.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 72.030 km |
Evid. číslo: | BE958 |
Škoda Rapid 1,2 TSI Ambition Spaceback
Cena: | 249.900 Kč |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 118.750 km |
Evid. číslo: | BE9575 |
Škoda Octavia 1,6 TDI
Cena: | 119.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 279.100 km |
Evid. číslo: | BE9571 |
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 HSE 4
Cena: | 699.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 181.600 km |
Evid. číslo: | BE956 |
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 4Motion Sport & Style
Cena: | 259.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 150.950 km |
Evid. číslo: | BE953 |
Volvo XC90 2,0 D5 AWD INSCRIPTION 7 MÍST
Cena: | 1.179.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2019 |
Tachometr: | 89.800 km |
Evid. číslo: | BE945 |
Renault Scénic 1,6 16V
Cena: | 31.900 Kč |
Vyrobeno: | 2000 |
Tachometr: | 176.255 km |
Evid. číslo: | BE946 |
BMW Řada 6 630d xDrive GranTurismo 3,0
Cena: | 1.049.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 134.629 km |
Evid. číslo: | BE939 |
Volvo XC90 2,0 D5 AWD
Cena: | 679.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 227.585 km |
Evid. číslo: | BE8557 |
Land Rover Discovery 3,0 D250 R-Dynamic HSE AUTO 4W
Cena: | 1.799.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2022 |
Tachometr: | 17.500 km |
Evid. číslo: | BE9340 |
Volkswagen Passat CC 2,0 TDi 125kW DSG
Cena: | 239.900 Kč |
Vyrobeno: | 2009 |
Tachometr: | 209.000 km |
Evid. číslo: | BE934 |
Jaguar XF 2,0 20D Automat
Cena: | 529.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 177.900 km |
Evid. číslo: | BE923 |
Volvo V40 2,0 T4 Cross Country AWD AUT
Cena: | 499.900 Kč |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 49.900 km |
Evid. číslo: | BE912 |
Volvo V90 2,0 T6 AWD Cross Country Ocean
Cena: | 1.281.000 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 56.250 km |
Evid. číslo: | BE478 |
Volvo XC60 2,4 D4 AWD Momentum
Cena: | 299.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 239.857 km |
Evid. číslo: | BE898 |
Maserati Levante 3,0 V6 Q4
Cena: | 1.049.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 161.500 km |
Evid. číslo: | BE8785 |
Jaguar XE 2,0 D180 SE AWD R-Dynamic
Cena: | 779.900 Kč |
Vyrobeno: | 2019 |
Tachometr: | 137.850 km |
Evid. číslo: | BE880 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 TD4
Cena: | 449.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 235.358 km |
Evid. číslo: | BE8781 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 HSE SDV6
Cena: | 748.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2014 |
Tachometr: | 180.796 km |
Evid. číslo: | BE878 |
Toyota Auris 1,6
Cena: | 59.900 Kč |
Vyrobeno: | 2008 |
Tachometr: | 279.200 km |
Evid. číslo: | BE8671 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 SDV6 SE
Cena: | 949.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 127.920 km |
Evid. číslo: | BE266 |
Volvo XC70 2,4 D4 AWD MAN
Cena: | 499.901 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 130.793 km |
Evid. číslo: | BE863 |
Volvo V40 2,0 D3 CROSS COUNTRY
Cena: | 349.900 Kč |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 105.318 km |
Evid. číslo: | BE8121 |
Volvo XC60 2,0 D3
Cena: | 349.900 Kč |
Vyrobeno: | 2014 |
Tachometr: | 146.905 km |
Evid. číslo: | BE809 |
Volvo V90 2,0 D5 AWD INSCRIPTION PANORAM
Cena: | 749.900 Kč |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 103.820 km |
Evid. číslo: | BE798 |
BMW X3 2,0 xDrive 20d XLine
Cena: | 1.069.900 Kč |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 70.000 km |
Evid. číslo: | BE7671 |