Zobrazit filtry
Aktuální nabídka bazarových vozů
Jaguar F-Pace 3,0 30d AWD Porfolio
| Cena: | 599.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 105.070 km |
| Evid. číslo: | BE15132 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Plus Dark Au
| Cena: | 1.099.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 60.337 km |
| Evid. číslo: | BE1516 |
Volvo XC40 2,0 B3 Plus Dark
| Cena: | 830.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 22.203 km |
| Evid. číslo: | BE1517 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Plus Dark Au
| Cena: | 1.099.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 48.634 km |
| Evid. číslo: | BE1514 |
Volvo XC60 2,0 D5 AWD INSCRIPTION VZDUCH
| Cena: | 649.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 105.730 km |
| Evid. číslo: | BE15152 |
Jaguar F-Pace 3,0 30d AWD
| Cena: | 649.899 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 191.850 km |
| Evid. číslo: | BE1468 |
Volvo XC40 1,5 T3 FWD Momentum
| Cena: | 569.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 103.500 km |
| Evid. číslo: | BE1498 |
Mercedes-Benz GLA 2,1 220 CDI 4MATIC AUTOMAT
| Cena: | 269.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Tachometr: | 224.500 km |
| Evid. číslo: | BE15065 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 P300 R-Dynamic NEZ. TOPENÍ
| Cena: | 789.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 49.600 km |
| Evid. číslo: | BE15013 |
Volvo XC90 2,0 D5 AWD Inscription VZDUCH
| Cena: | 548.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Tachometr: | 209.677 km |
| Evid. číslo: | BE14995 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 SE AT AWD
| Cena: | 649.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 201.562 km |
| Evid. číslo: | BE15035 |
Volvo XC60 2,0 T6 AWD RECHARGE PANORAMA
| Cena: | 1.059.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 33.024 km |
| Evid. číslo: | BE14999 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD Ultimate Dark Vzduc
| Cena: | 899.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 145.150 km |
| Evid. číslo: | BE1499 |
Land Rover Discovery 3,0 TDV6 4x4 5
| Cena: | 529.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 200.750 km |
| Evid. číslo: | BE14576 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 P380 HSE V6 Kompresor R-Dy
| Cena: | 899.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 103.200 km |
| Evid. číslo: | BE14979 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD R-Design
| Cena: | 699.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 153.780 km |
| Evid. číslo: | BE1476 |
Volvo V90 2,0 Cross Country B4 AWD diese
| Cena: | 1.399.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 15.300 km |
| Evid. číslo: | BE1492 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 HSE
| Cena: | 799.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 123.600 km |
| Evid. číslo: | BE71454 |
Ford Puma 1,0 EcoBoost ST-Line Navi
| Cena: | 389.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 38.100 km |
| Evid. číslo: | BE51454 |
Volvo XC40 2,0 B3 Plus Dark
| Cena: | 830.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 25.443 km |
| Evid. číslo: | BE1513 |
Škoda Superb 2,0 TDi L&K 4x4 Webasto
| Cena: | 548.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 150.500 km |
| Evid. číslo: | BE1454 |
Volvo S60 2,0 B5 R-Design Auto
| Cena: | 539.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 131.000 km |
| Evid. číslo: | BE1013 |
Audi A6 2,8 V6 FSi
| Cena: | 239.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Tachometr: | 201.200 km |
| Evid. číslo: | BE14446 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel R-Design Aut
| Cena: | 779.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 63.756 km |
| Evid. číslo: | BE1515 |
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 SE
| Cena: | 1.199.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 56.210 km |
| Evid. číslo: | BE1457 |
Volvo XC40 2,0 B3 FWD AUTOMAT
| Cena: | 704.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 24.700 km |
| Evid. číslo: | BE14540 |
Volvo XC60 2,0 D4 AWD
| Cena: | 749.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 35.700 km |
| Evid. číslo: | BE14405 |
Volvo XC60 2,4 D4 AWD Momentum
| Cena: | 499.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Tachometr: | 93.500 km |
| Evid. číslo: | BE12436 |
Volvo S90 2,0 T8 Twin Engine AWD R-Desig
| Cena: | 589.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 148.650 km |
| Evid. číslo: | BE1436 |
Volvo V90 2,0 B4 AWD
| Cena: | 699.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 123.950 km |
| Evid. číslo: | BE14558 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Momentum Pro
| Cena: | 689.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 108.790 km |
| Evid. číslo: | BE1465 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D180 R-Dynamic SE 4WD Auto
| Cena: | 774.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 52.012 km |
| Evid. číslo: | BE12777 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD diesel Momentum Pro
| Cena: | 809.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 103.750 km |
| Evid. číslo: | BE1459 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 SE
| Cena: | 369.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Tachometr: | 242.469 km |
| Evid. číslo: | BE10252 |
Jaguar F-Pace 2,0 20d AWD PRESTIGE 180k Auto
| Cena: | 499.901 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 168.900 km |
| Evid. číslo: | BE1195 |
Volvo XC60 2,0 T8 Twin Engine AWD Auto
| Cena: | 739.998 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 92.800 km |
| Evid. číslo: | BE11944 |
Jaguar F-Pace 2,0 25d AWD R-SPORT Auto
| Cena: | 514.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Tachometr: | 126.200 km |
| Evid. číslo: | BE1159 |




































