Zobrazit filtry
Aktuální nabídka bazarových vozů
Land Rover Range Rover Evoque 2,2 TD4
Cena: | 419.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2012 |
Tachometr: | 216.100 km |
Evid. číslo: | BE709 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 TD4 SE PANORAMA
Cena: | 699.900 Kč |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 63.652 km |
Evid. číslo: | BE708 |
Jaguar F-Pace 2,0 20D AWD PURE
Cena: | 779.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 26.100 km |
Evid. číslo: | BE205 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 TD4 4WD
Cena: | 679.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 52.473 km |
Evid. číslo: | BE706 |
Volvo XC60 2,4 D5 AWD OCEAN RACE
Cena: | 299.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2013 |
Tachometr: | 265.000 km |
Evid. číslo: | BE707 |
Jaguar F-Pace 2,0 20D AWD
Cena: | 749.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 74.184 km |
Evid. číslo: | BE703 |
Land Rover Discovery 3,0 Předváděcí vůz HSE
Cena: | 1.649.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2019 |
Tachometr: | 32.000 km |
Evid. číslo: | BE635 |
Volvo XC90 2,0 D5 AWD INSCRIPTION
Cena: | 999.998 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 75.112 km |
Evid. číslo: | BE685 |
Volvo XC60 2,4 D4 AWD
Cena: | 519.899 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 96.650 km |
Evid. číslo: | BE664 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 HSE
Cena: | 1.099.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 61.000 km |
Evid. číslo: | BE698 |
Volvo S90 2,0 D4 AWD R-DESIGN POLESTAR
Cena: | 929.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 28.414 km |
Evid. číslo: | BE700 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 TD4 SE
Cena: | 799.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 23.680 km |
Evid. číslo: | BE058 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,2 SD4
Cena: | 599.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 70.200 km |
Evid. číslo: | BE690 |
Volvo XC90 2,0 D5 AWD 7 MÍST
Cena: | 969.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 53.800 km |
Evid. číslo: | BE687 |
Volvo V60 2,4 D4 AWD CROSS COUNTRY
Cena: | 519.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 87.331 km |
Evid. číslo: | BE682 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 TD4 SE
Cena: | 769.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 42.700 km |
Evid. číslo: | BE125 |
Volvo XC60 2,4 D4 AWD
Cena: | 589.998 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 56.280 km |
Evid. číslo: | BE689 |
Volvo V60 2,4 D4 AWD CROSS COUNTRY
Cena: | 479.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 58.480 km |
Evid. číslo: | BE686 |
Jaguar XF 2,0 20d AWD PRESTIGE
Cena: | 599.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 60.400 km |
Evid. číslo: | BE681 |
Volvo XC90 2,4 D5 AWD
Cena: | 199.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2007 |
Tachometr: | 282.500 km |
Evid. číslo: | BE622 |
Volvo S60 2,0 D3
Cena: | 219.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 146.240 km |
Evid. číslo: | BE676 |
Volvo V90 2,0 D5 AWD INSCRIPTION
Cena: | 799.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 94.500 km |
Evid. číslo: | BE008 |
Volvo S80 2,4 D5
Cena: | 249.900 Kč |
Vyrobeno: | 2012 |
Tachometr: | 191.620 km |
Evid. číslo: | BE659 |
Volvo S60 2,0 D3
Cena: | 209.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 179.940 km |
Evid. číslo: | BE638 |
Volvo V90 2,0 D4 AWD Cross Country Panor
Cena: | 979.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 47.100 km |
Evid. číslo: | BE660 |
Volvo V60 2,0 D4 DRIVE-E
Cena: | 459.998 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 66.540 km |
Evid. číslo: | BE643 |
Volvo V60 2,4 D4 AWD CROSS COUNTRY
Cena: | 559.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 40.850 km |
Evid. číslo: | BE642 |
Volvo V40 2,0 D3 Cross Country
Cena: | 369.899 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 74.400 km |
Evid. číslo: | BE637 |
Volvo XC60 2,0 OCEAN RACE 5-ti válec!!!
Cena: | 499.900 Kč |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 109.094 km |
Evid. číslo: | BE631 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 TD4
Cena: | 639.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 66.200 km |
Evid. číslo: | BE517 |
Volvo S60 2,4 D5
Cena: | 249.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 197.500 km |
Evid. číslo: | BE623 |
Volvo XC60 2,0 D4 SUMMUM FWD AUTOMAT
Cena: | 389.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 247.510 km |
Evid. číslo: | BE609 |
Audi A6 3,0 TDI
Cena: | 384.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 167.500 km |
Evid. číslo: | BE155 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 TD4 HSE
Cena: | 729.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 84.602 km |
Evid. číslo: | BE613 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 SE
Cena: | 1.549.000 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 50.400 km |
Evid. číslo: | BE607 |
Volkswagen Touareg 5,0 V10 TDi
Cena: | 92.900 Kč |
Vyrobeno: | 2005 |
Tachometr: | 301.870 km |
Evid. číslo: | BE570 |
Peugeot 508 1,6 PANORAMA, CZ, 1. majitel
Cena: | 129.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 179.500 km |
Evid. číslo: | BE183 |
Volvo XC60 2,0 D4 FWD R-DESIGN
Cena: | 570.000 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 58.850 km |
Evid. číslo: | BE433 |
Volvo XC60 2,0 D4 AWD POLESTAR, CZ, TOP S
Cena: | 899.900 Kč |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 36.000 km |
Evid. číslo: | BE437 |